| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 東京都立川市幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 多摩都市モノレール 「泉体育館駅」 徒歩14分 多摩都市モノレール 「砂川七番駅」 徒歩20分 西武拝島線 「東大和市駅」 徒歩24分 |
||||
| 種別 / 構造 | アパート / 木造 | 主要採光面 | 南 | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階 |
| 築年月 | 新築 | 間取り | 1LDK( 洋室4.7畳/LDK8.8畳 ) | 専有面積 | 35.6m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 | 更新料 | あり 新賃料 1ヶ月 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
2年 - | ||
| 現況 | 未完成 | 入居可能日 | 2026年8月上旬 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | その他 初回保証料 月額賃料等の50% | 仲介手数料 | バイク置き場 | ||
| 他初期費用 | |||||
設備詳細情報 |
| キッチン |
|
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 |
|
| 条件・その他 | ガス:都市 / 水道:公営 / 排水:下水 / ペット:可能 / 保証人代行:必加入 |
| コメント | ★インターネット掲載のお部屋はまとめて当社でご紹介可能です★◆立川周辺のお部屋探しは地域密着、情報量NO1の当社におまかせ下さい!◆ |
| 備 考 | - |
| 情報更新日:2026年04月12日 | 次回更新予定日:2026年04月26日 |






こちらの物件の空室状況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
賃貸アパート 11.2万円
泉体育館駅 徒歩6分
1LDK(37.00u)
★大和ハウス施工、1LDK!駐車場1台付き!★
賃貸アパート 10.8万円
砂川七番駅 徒歩10分
1LDK(51.57u)
★リビングも広々15.2帖!ゆとりの一坪バス!★
|
![]() |
![]() |
![]() |
賃貸管理のご相談について